ご参考: Grundpreis:ab 89,998(オプッションなしユーロー標準価格)、Lange:6.78
bis 7.49m(全長6.78m〜7.49m)、Gesamtgewicht:3500kg(車両重量)、Grundrissvaranten:3(フロアプランの設定数)、
※Data Source based on Promobil magazine of Gemany
簡易VAN | VAN-A1 | |||
フルVAN | VAN-B1 | VAN-B2 | ||
アルコーブン: 50Mユーロー以下 | Alcoven-C1 | |||
アルコーブン: 50Mユーロー以上 | Alcoven-D1 | |||
ロープロファイル:60Mユーロー以下 | Lowpro-E1 | Lowpro-E2 | ||
ロープロファイル:60Mユーロー以上 | Loworo-F1 | Loworo-F2 | ||
Aクラス:80Mユーロー以下 | Aクラス-G1 | |||
Aクラス:80Mユーロー以上 | AクラスH1 | |||
ライナーモデル | ライナーI1 | |||
ベース車両 | Plat-K1 | |||
トレーラーキャラバン | コンパクト-L | ML-N | Middle-P | Luxury-Q |
![]() |
---|
| Home
|当社ご案内|
TRIGANO|
RAPIDO
| 最新情報
| リンク
| TOPへ
|
最終更新日:Dec.1,2019