ようこそ
寒冷地仕様(ヨーロッパ標準規格 EN1646)モーターホーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Davis | Profila-A | Terrestra-A | Activa-A | Profila-T | Terrestra-T | Contura-T | I-Line | I-Style | I-Line LS | I-Liner |
spec-D | spec-PA | spec-TA | spec-AA | spec-PT | spec-TT | spec-CT | spec-IL | spec-IS | Spec-IL LS | spec-IL |
※(表欄 -) = 同・左 | Integra Line LS790 EB | Integra Line LS810 HB | Integra Line LS850 QB | |
ベース車両 | Fiat Ducato X/250 | - | - | |
ベースシャーシ(3軸) | AL-kO | - | - | |
サスペンション(フロント) | マクファーソン | - | - | |
サスペンション(リア) | キャンパー専用 | - | - | |
ブレーキシステム(フロント) | mm | 300ベンチレートディスク | - | - |
ブレーキシステム(リア) | mm | 300ディスク | - | - |
エンジン型式 | 180 Multijet | - | - | |
総排気量 | cc | 2,999 | - | - |
エンジン出力(Kw) | 132/3,500rpm | |||
エンジン馬力(Hp) | 180/3,500rpm | - | - | |
最大トルク(Nm) | 400/1,400rpm | - | - | |
圧縮比 | 19:1 | - | - | |
燃料供給方式 | ターボ付きCDI | - | - | |
タイミングシステム | チェーンドライブ方式 | - | - | |
トランスミッション | 6-AT | - | - | |
ステアリングシステム | ラック&ピニオン | - | - | |
ハンドル位置 | 左側 | - | - | |
ダブルフロア高さ | mm | 500 | - | - |
床下収納容量(L) | 5,400 | 5,400 | 4,800 | |
壁厚(壁/屋根/床) | mm | 40/40/38 | - | - |
ホイルベース | mm | 4,350+800 | - | - |
タイヤサイズ | 225/75R16C | - | - | |
最大積載重量 | kg | 5,000 | - | - |
車両重量 | kg | 3,800 | - | - |
許容けん引荷重 | kg | 1,600 | - | - |
全長 | mm | 8,410 | 8,310 | 8,410 |
全幅 | mm | 2,320 | - | - |
全高 | mm | 2,880 | - | - |
室内幅 | mm | 2,170 | - | - |
室内高 | mm | 1,980 | - | - |
プルダウンベッド頭上高 | mm | 1,200 | - | - |
ダイネットシートサイズ | mm | 1,980 x1,080 | - | - |
後部常設ベッド サイズ |
mm | 2,000 x 900 1,850 x 900 |
2,000 x 900 1,850 x 900 |
2,000 x 1,470 |
カウチサイズ | mm | 1,360 x 650 | 1,360 x 650 | 800 x 600 |
奨就寝数(OP) | 人 | 4(7) | 4(7) | 4(5) |
乗車定員 | 人 | 8 | 8 | 8 |
安全ベルト数 | 本 | 4 | 4 | 4 |
コンビロール付き2重窓 | 枚 | 5 | 5 | 5 |
清水タンク容量(L) | L | 200 | - | - |
排水タンク容量(L) | 150 | |||
バッテリー及び容量 | AH | Gel 210 x 1 | - | - |
3ウエイ 冷凍・冷蔵庫 |
L | 190 | - | - |
標準装備機器 | 共通モデル |
シャーシ部; | |
AL-KO低床ワイドトラックシャーシ(1,980mmリアトレッド) | ● |
ABS | ● |
エアコンディッションナー | ● |
エアバッグ付き運転席および助手席 | ● |
キャブ部ヒーター付き電動シート | ● |
スペアタイヤ及び工具KIT | ● |
電動キャブ窓 | ● |
キャブカーペット | ● |
ホイールカバー | ● |
リビング部&キャブシート同色生地 | ● |
ディフォガー付き電動ミラー | ● |
クルーズコントロール | ● |
カラードバンパー | ● |
キャビン部における遮音軽減コンセプト | ● |
ステンレス製ラジエターグリル | ● |
Alde製 3010暖房 | ● |
架装部; | |
キャブ部電動式ロールブラインド | ● |
寒冷地仕様ボディ(EN 1646準拠) | ● |
軽量・断熱二重床構造 | ● |
アルミプロファイルによる壁床接合 | ● |
軽量アルミ材使用による床構造 | ● |
ダブルフロアによる大容量収納スペース | ● |
ウオールナット材使用の家具類 | ● |
読書灯 | ● |
茶系内装生地Cuba、(豊富なOP生地) | ● |
状況にマッチしたリビング部の小物類 | ● |
Wood Free:床・壁・天井には強断熱のポリスター材を採用 | ● |
壁厚: 壁、天井、床 40/40/38mm | ● |
電動エントランス・ステップ | ● |
最新型Truma製4kW暖房器 | ● |
Seitz製コンビロール付き二重窓 | ● |
シルバー/シャパン色の外装部 | ● |
センターロック機構(集中施錠) | ● |
"Euratex"マットレス | ● |
窓付き大型エントランス扉 | ● |
強化圧縮加工のFRPルーフ | ● |
キッチン部; | |
メタルローラー付きの引出し | ● |
棚付き食器戸棚 | ● |
117(175)リッター型冷凍冷蔵庫 | ● |
耐熱ガラス付き3口ガステーブル | ● |
深層型床下収納庫 | ● |
見栄えの良いカップボードハンドル | ● |
調理スペース | ● |
洗面部; | |
最新の一体型シャワールーム"DuoMax"(限、850-QB) | ● |
セラミック製カセットトイレ | ● |
収納庫&三面鏡 | ● |
混合詮付きシャワータップ | ● |
一体型コンパクトシャワールーム | ● |
バスルーム内アクセサリーの諸々 | ● |
給湯暖房部; | |
フレキシブル・プラスチック型清水パイプシステム | ● |
固定型排水パイプシステム | ● |
ヒーター付き独立型150リッター清水タンク,、二重床内設置 | ● |
清水タンクの外部流出バルブ | ● |
ヒーター付き独立型150リッター排水タンク、二重床内設置 | ● |
高圧ポンプ | ● |
セラミックカートリッジ付きイグナイター | ● |
断熱仕様の清水タンク(キャビン内) | ● |
凍結防止機能付き排水タンク(床下設置) | ● |
高圧ポンプ | ● |
電気部; | |
モニター用集中パネル | ● |
商用電源システム | ● |
AC/DC充電器 | ● |
補助バッテリー(105AH) x 2 | ● |
EFOY燃料電池用予備配線(※EFOY本体はOPです) | ● |
100Vコンセント:3口 | ● |
12Vコンセント:1口 | ● |
調光器付きリビングライト類 | ● |
オプッション類: | |
ALUホイール 6.5J x 16"(4本セット) | OP |
ALUホイール 8.5J x 17"(6本セット) | OP |
リアビューカメラ含むナビシステム及びAV機器 | OP |
BS放送機器(アンテナポールおよびレシバー) | OP |
リアラダー | OP |
サイドオーニング(4.5〜5.5m各種) | OP |
モーターバイク用キャリア | OP |
自転車キャリア(各種) | OP |
バッテリーの入替え(液:Acidからジェリー:Gel | OP |
燃料電池(SFC製)EFOY1600〜2200 | OP |
ベッドおよびシート生地(モケットから本革各種) | OP |
増設ベッド(ダイネットシートからベッド展開) | OP |
標準装備 | ● |
オプッション装備 | OP |
同 左項 | - |
※基本的に装備機器類はフル装備されている完璧仕様の車両です。 |
| Home
|当社ご案内| TRIGANO
| 最新情報 | リンク
|
戻る
お問い合わせは
Rapido(ラピ-ド)社
、Trigano(トリガノ)社” EuraMobil
”正規輸入総代理店
キャンパーロット 株式会社 リンクス〒358-0014 埼玉県入間市宮寺3104-1
TEL:04-2934-7505
FAX:04-2934-7506
当社は
の会員です。
最終更新日 Feb.10,2014